zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 3334 mal gelesen Einsatz 136 von 191 Einsätzen im Jahr 2014 |
|
Einsatzart: | Hilfe 1 | |||||||||||
Kurzbericht: | Aufbau Hochwasserschutz | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern Körschtalhalle | |||||||||||
Alarmierung : | am 26.08.2014 um 15:57 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Auf Grund des Wasserpegel der Körsch wurde der Hochwasserschutz rund um die Körschtalhalle aufgebaut. |
||||||||||||
|