zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 3556 mal gelesen Einsatz 40 von 191 Einsätzen im Jahr 2014 |
|
Einsatzart: | Brand 3 | |||||||||||
Kurzbericht: | Brandmeldeanlage | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern in den Anlagen | |||||||||||
Alarmierung : | am 21.03.2014 um 06:07 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: In einer Gastronomieküche ist die Lüftungsanlage ausgefallen. Auf Grund des entstandenen Wasserdampfs löste die BMA im Küchenbereich aus. Nach einer Erkundung konnte der Einsatz ohne weitere Tätigkeiten beendet werden. |
||||||||||||
|