zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 1306 mal gelesen Einsatz 147 von 216 Einsätzen im Jahr 2018 |
|
Einsatzart: | HL01 | |||||||||||
Kurzbericht: | Wasserschaden in Industriehalle | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Plieninger Straße | |||||||||||
Alarmierung : | am 23.09.2018 um 13:03 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Durch einen technischen Defekt trat in der Produktionshalle eines Unternehmens eine große Menge wasser aus. Die Kräfte setzten, unterstützt von Kräften der Werksfeuerwehr, mehrere Tauchpumpen und Wassersauger ein. |
||||||||||||
|