zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 2309 mal gelesen Einsatz 95 von 216 Einsätzen im Jahr 2018 |
|
Einsatzart: | HL01 | |||||||||||
Kurzbericht: | Wasser im Keller | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Auf der Darre | |||||||||||
Alarmierung : | am 11.06.2018 um 09:56 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Durch eine durchgerostete Wasserleitung trat in einem Keller größere Menge Wasser aus. Es wurde die Hauptzuleitung abgestellt und das vorhandene Wasser abgesaugt. |
||||||||||||
|