zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 3336 mal gelesen Einsatz 53 von 216 Einsätzen im Jahr 2017 |
|
Einsatzart: | Brand 3 | |||||||||||
Kurzbericht: | Brandmeldeanlage | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Brunnwiesenstraße | |||||||||||
Alarmierung : | am 10.04.2017 um 21:07 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Die automatische Brandmeldeanlage eines Unternehmens in der Brunnwiesenstraße hatte ausgelöst. Nach eingehender Erkundung konnte kein Grund für das Auslösen festgestellt werden. Daraufhin wurde die Anlage dem Betreiber übergeben und die Kräfte konnten wieder einrücken. |
||||||||||||
|