zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 2804 mal gelesen Einsatz 19 von 216 Einsätzen im Jahr 2017 |
|
Einsatzart: | Gefahrgut 1 | |||||||||||
Kurzbericht: | Ölspur | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Horbstraße bis Lembergweg | |||||||||||
Alarmierung : | am 03.02.2017 um 14:10 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Es wurde eine Ölspur in der Horbstraße, der Senefelder Straße und im Lembergweg abgestreut. |
||||||||||||
|