zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 3043 mal gelesen Einsatz 111 von 188 Einsätzen im Jahr 2016 |
|
Einsatzart: | Brand 1 | |||||||||||
Kurzbericht: | Rauchentwicklung auf Festival Gelände | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern Kreuzbrunnen | |||||||||||
Alarmierung : | am 20.08.2016 um 06:14 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Ein Feuerwerkskörper der Veranstaltung vom Freitagabend raucht in den frühen Morgenstunden und wurde durch die Kräfte der Abteilung Nellingen mit einer Kübelspritze abgelöscht. |
||||||||||||
|