zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 3148 mal gelesen Einsatz 103 von 180 Einsätzen im Jahr 2015 |
|
Einsatzart: | Hilfe 1 | |||||||||||
Kurzbericht: | Ölspur und auslaufende Flüssigkeiten | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Schönbergstraße | |||||||||||
Alarmierung : | am 15.07.2015 um 16:15 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Ein Defekt am Kraftstoffsystem eines LKW erforderte den Einsatz der Abteilung Kemnat. DIe auslaufenden Flüssigkeiten wurden mit Ölbindemittel aufgenommen. |
||||||||||||
|