zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 2071 mal gelesen Einsatz 90 von 180 Einsätzen im Jahr 2015 |
|
Einsatzart: | Hilfe 1 | |||||||||||
Kurzbericht: | Auslaufende Betriebsflüssigkeiten nach VU | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Rinnenbachstraße | |||||||||||
Alarmierung : | am 14.06.2015 um 18:41 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Im Bereichd es Bahnübergangs an der Rinnenbachstraße mussten nach einem Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen werden. |
||||||||||||
|