zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 3406 mal gelesen Einsatz 43 von 180 Einsätzen im Jahr 2015 |
|
Einsatzart: | Hilfe 1 | |||||||||||
Kurzbericht: | Ölspur | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Heumadener Straße | |||||||||||
Alarmierung : | am 22.03.2015 um 13:04 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Durch einen technischen Defekt wurde die Verkehrsfläche im Bereich Heumadener Straße mit Kühlflüssigkeit verunreinigt. Die Straße wurde mit Ölbindemittel abgestreut. |
||||||||||||
|